Hinnastot
DJ-lisenssi
Musiikki ammattiteatterissa
Musiikki call center -palvelussa
Musiikki elokuvatoiminnassa, prossalupa
Musiikki elokuvatoiminnassa, vuosilupa
Musiikki harrastajateatterissa
Musiikki hoivalaitoksessa
Musiikki kunnan toiminnassa
Musiikki oppilaitoksessa
Musiikki päiväpalvelutoiminnassa
Musiikki seurakunnan toiminnassa
Musiikki suuressa aluksessa
Musiikki tanssilavalla
Musiikkilupa liikunnanohjaajalle
Musiikkivideot asiakastilassa
Musiikkivideot oppilaitoksissa
Musiikkivideot taustamusiikkina ravintolassa
Musiikkivideot tanssi- ja discokäytössä
Musiikkivideot tapahtumassa
Puhelinjonomusiikki
Tallennuslupa toimipaikalle
Tallennuslupa, henkilökohtainen
Tallennuslupa, kappalekohtainen
Tallennuslupa, päiväkohtainen
Tanssimusiikki ravintolassa
Tapahtumapaikan DJ-lisenssi
Taukomusiikki ravintolassa
Taustamusiikin striimauslupa kunnan toimintaan
Taustamusiikin striimauslupa liikuntaan
Taustamusiikin striimauslupa oppilaitosten toimintaan
Taustamusiikin striimauslupa seurakunnan toimintaan
Taustamusiikki asiakastilassa
Taustamusiikki bussissa
Taustamusiikki elokuvateatterissa
Taustamusiikki henkilöstötilassa
Taustamusiikki elämys- ja huvipuistossa
Taustamusiikki kuntosalissa
Taustamusiikki lomamökissä
Taustamusiikki lounasravintolassa
Taustamusiikki majoitustilassa
Taustamusiikki musiikkiautomaatista
Taustamusiikki ohjatussa liikunnassa
Taustamusiikki ravintolassa
Taustamusiikki sisävesi- ja rannikkoliikennealuksessa
Taustamusiikki taksissa
Taustamusiikki ulkotilassa
Taustamusiikki urheiluhallissa
Taustamusiikki viikko-osaketoiminnassa
Hinnastot 2025
DJ-lisenssi
Musiikki ammattiteatterissa
Musiikki call center -palvelussa
Musiikki elokuvatoiminnassa, prossalupa
Musiikki elokuvatoiminnassa, vuosilupa
Musiikki harrastajateatterissa
Musiikki hoivalaitoksessa
Musiikki kunnan toiminnassa
Musiikki oppilaitoksessa
Musiikki päiväpalvelutoiminnassa
Musiikki seurakunnan toiminnassa
Musiikki suuressa aluksessa
Musiikki tanssilavalla
Musiikkilupa liikunnanohjaajalle
Musiikkivideot asiakastilassa
Musiikkivideot oppilaitoksissa
Musiikkivideot taustamusiikkina ravintolassa
Musiikkivideot tanssi- ja discokäytössä
Musiikkivideot tapahtumassa
Puhelinjonomusiikki
Tallennuslupa toimipaikalle
Tallennuslupa, henkilökohtainen
Tallennuslupa, kappalekohtainen
Tallennuslupa, päiväkohtainen
Tanssimusiikki ravintolassa
Tapahtumapaikan DJ-lisenssi
Taukomusiikki ravintolassa
Taustamusiikin striimauslupa kunnan toimintaan
Taustamusiikin striimauslupa liikuntaan
Taustamusiikin striimauslupa oppilaitosten toimintaan
Taustamusiikin striimauslupa seurakunnan toimintaan
Taustamusiikki asiakastilassa
Taustamusiikki bussissa
Taustamusiikki elokuvateatterissa
Taustamusiikki henkilöstötilassa
Taustamusiikki elämys- ja huvipuistossa
Taustamusiikki kuntosalissa
Taustamusiikki lomamökissä
Taustamusiikki lounasravintolassa
Taustamusiikki majoitustilassa
Taustamusiikki musiikkiautomaatista
Taustamusiikki ohjatussa liikunnassa
Taustamusiikki ravintolassa
Taustamusiikki sisävesi- ja rannikkoliikennealuksessa
Taustamusiikki taksissa
Taustamusiikki ulkotilassa
Taustamusiikki urheiluhallissa
Taustamusiikki viikko-osaketoiminnassa
DJ-lisenssi 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
- Minimikorvaus on yksi kuukausi
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | TEOSTO |
---|---|
€ / lupa / kuukausi | € / lupa / kuukausi |
10,12 | 7,85 |
Musiikki ammattiteatterissa 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | |||
---|---|---|---|
€ / produktio | € / produktio | € / produktio | |
Katsomon koko | 1 – 20 esitystä | 21 – 50 esitystä | Yli 50 esitystä |
1 – 150 | 128,62 | 283,45 | 374,62 |
151 – 500 | 283,45 | 470,75 | 573,15 |
Yli 500 | 470,75 | 573,15 | 649,34 |
Musiikki call center -palvelussa 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
- Minimikorvaus on yksi kuukausi
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | TEOSTO | ||
---|---|---|---|
Musiikkiminuutteja vuodessa | € / kuukausi | Musiikkiminuutteja vuodessa | € / kuukausi |
1 – 10000 | 69,6 | 1 – 10000 | 70,13 |
10001 – 100000 | 97,44 | 10001 – 100000 | 94,02 |
100001 – 500000 | 194,86 | 100001 – 500000 | 188,02 |
500001 – 1000000 | 389,77 | 500001 – 1000000 | 391,71 |
1000001 – 2000000 | 723,82 | 1000001 – 2000000 | 720,02 |
2000001 – 3000000 | 1030,06 | 2000001 – 3000000 | 1033,28 |
3000001 – 4000000 | 1336,27 | 3000001 – 4000000 | 1346,63 |
4000001 – 5000000 | 1558,99 | 4000001 – 5000000 | 1565,94 |
5000001 – 6000000 | 1781,69 | 5000001 – 6000000 | 1795,71 |
6000001 – 7000000 | 2018,31 | 6000001 – 7000000 | 2025,54 |
7000001 – 8000000 | 2241,03 | 7000001 – 8000000 | 2255,31 |
8000001 – 9000000 | 2470,71 | yli 8000000 | 2485,05 |
yli 9000000 | Gramexin hintaan lisätään jokaiselta alkavalta miljoonalta minuutilta 224,47 € / kuukausi |
Musiikki elokuvatoiminnassa, prossalupa 2024
- Prossaluvan voivat hankkia elokuvafestivaalien ja -kiertueiden ja/tai muun säännöllisen elokuvatoiminnan järjestämiseen ne toimijat, jotka eivät ole SEOL:n jäseniä
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
- Luvan hankkija ilmoittaa Musiikkiluville näytösten määrän ja näytöskohtaiset lipputulot
- Minimikorvaus 2024 10,94 € / näytös
Hinnasto 2024
1,1 % pääsylipputuloista (ilman alv) / näytös
Musiikki elokuvatoiminnassa, vuosilupa 2024
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
TEOSTO | |
---|---|
Näytösten määrä / kalenterivuosi | € / vuosi |
1 – 3 | 13,94 |
4 – 10 | 46,43 |
11 – 20 | 92,84 |
21 – 30 | 139,26 |
31 – 40 | 185,67 |
Musiikki harrastajateatterissa 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | |
---|---|
Katsomon koko | € / esityskerta |
1 – 100 | 6,75 |
101 – 250 | 9,85 |
Yli 250 | 12,31 |
Musiikki hoivalaitoksessa 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | |
---|---|
Vuodepaikkojen lukumäärä | € / kuukausi |
1 – 30 | 7,07 |
31 – 50 | 13,57 |
51 – 75 | 20,31 |
76 – 100 | 27,1 |
101 – 150 | 33,9 |
151 – 200 | 40,67 |
Yli 200 | 0,1856 € / kk / vuodepaikka |
Musiikki kunnan toiminnassa 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
- Minimikorvaus: < 3000 asukasta 420€/vuosi (35€/kk) ja > 3000 asukasta 600€/vuosi (50€/kk)
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | |
---|---|
€ / asukas / vuosi | 0,124 |
Tallennuskorvaus (valinnainen) | 0,0353 |
Musiikki oppilaitoksessa 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
- Minimikorvaus on yksi kuukausi
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | TEOSTO | |
---|---|---|
Oppilaiden lukumäärä | € / kuukausi | € / kuukausi |
1 – 50 | 3,23 | 0,66 |
51 – 100 | 6,44 | 1,23 |
101 – 200 | 12,37 | 2,43 |
201 – 400 | 18,57 | 4,88 |
yli 400:n oppilaan osalta korvaus / oppilas | 0,0307 | 0,0136 |
Musiikki päiväpalvelutoiminnassa 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | |
---|---|
Päivittäiskävijöiden lukumäärä | € / kuukausi |
1 – 15 | 3,23 |
16 – 35 | 6,44 |
36 – 50 | 12,37 |
Yli 50 | 0,2547 € / kk / päivittäiskävijä |
Musiikki seurakunnan toiminnassa 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
- Minimikorvaus on 43,82 €
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | |
---|---|
jäsen / vuosi | 0,0519 € |
Musiikki suuressa aluksessa 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
- Laskutuskausi on kalenterivuosi
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | |
---|---|
Aluksen matkustajakapasiteetti | € / kalenterivuosi |
501 – 1500 | 11945 |
1501 – 2000 | 16419 |
yli 2000 | 20893 |
Musiikki tanssilavalla 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | |||
---|---|---|---|
Pääsymaksulliset tilaisuudet | Pääsymaksuttomat tilaisuudet | ||
Kun musiikilla on tilaisuudessa huomattava merkitys (esim. tanssit, disco, DJ soittaa yms.) | Kun ääniteperäistä musiikkia käytetään tausta- tai väliaikamusiikkina | Sisältää myös näytelmät | |
Toteutunut yleisömäärä | € / päivä | € / päivä | € / päivä |
1 – 250 | 56,98 | 34,92 | 31,75 |
251 – 500 | 100,55 | 47,61 | 31,75 |
501 – 750 | 147,48 | 47,61 | 47,61 |
751 – 1000 | 191,09 | 69,83 | 47,61 |
1001 – 1500 | 261,45 | 69,83 | 63,45 |
1501 – 2000 | 338,51 | 107,92 | 79,33 |
2001 – 2500 | 412,25 | 107,92 | 95,2 |
2501 – 3000 | 488,59 | 142,82 | 111,06 |
3001 – 3500 | 563,09 | 142,82 | 126,96 |
3501 – 4000 | 636,87 | 177,75 | 142,82 |
4001 – 4500 | 713,93 | 177,75 | 158,61 |
4501 – 5000 | 787,99 | 212,82 | 174,43 |
5001 – 5500 | 862,07 | 212,82 | 190,22 |
5501 – 6000 | 936,16 | 247,87 | 206,04 |
6001 – 6500 | 1010,24 | 247,87 | 221,85 |
6501 – 7000 | 1084,34 | 282,97 | 237,67 |
7001 – 7500 | 1158,4 | 282,97 | 253,47 |
7501 – 8000 | 1232,49 | 318,04 | 269,27 |
8001 – 8500 | 1306,55 | 318,04 | 285,08 |
8501 – 9000 | 1380,66 | 353,09 | 300,89 |
9001 – 9500 | 1454,75 | 353,09 | 316,69 |
9501 – 10000 | 1528,82 | 388,17 | 332,51 |
10001 – 10500 | 1602,91 | 388,17 | 348,31 |
Musiikkilupa liikunnanohjaajalle 2024
- Luvan hinta muodostuu Teosto- ja Gramex-korvauksesta, alla olevan taulukon mukaan. Lupa sisältää korvaukset kummallekin tekijänoikeusjärjestölle. Verkkokauppa laskee lupasi kokonaishinnan valmiiksi.
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
- Musiikkilupa on yrittäjälle verovähennyskelpoinen kulu.
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | TEOSTO |
---|---|
€ / lupa / vuosi | € / lupa / vuosi |
204,85 | 159,99 |
Musiikkivideot asiakastilassa 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
- Minimikorvaus on yksi kuukausi
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | ||
---|---|---|
Esittäjien korvaus | Tuottajan korvaus | |
Asiakastilan pinta-ala (m2) | € / kuukausi | € / kuukausi |
1 – 30 | 4,3 | 14,38 |
31 – 50 | 6,44 | 21,59 |
51 – 100 | 9,25 | 30,94 |
101 – 300 | 12,12 | 40,57 |
301 – 400 | 14,21 | 47,57 |
401 – 500 | 14,21 | 47,57 |
501 – 1000 | 21,37 | 71,56 |
1001 – 1500 | 28,49 | 95,32 |
1501 – 2000 | 35,58 | 119,12 |
Yli 2000 m2 | 7,28 € / kk / 500 m2 | 24,33 € / kk / 500 m2 |
Musiikkivideot oppilaitoksissa 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | |
---|---|
€ / oppilas / päivä | |
Tuottajien korvaus | 0,2821 |
Esittäjien korvaus | 0,0824 |
Musiikkivideot taustamusiikkina ravintolassa 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
- Minimikorvaus on yksi kuukausi
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | ||
---|---|---|
Esittäjien korvaus | Tuottajan korvaus |
|
Asiakaspaikkojen lukumäärä | € / kuukausi | € / kuukausi |
1 – 24 | 7,64 | 25,63 |
25 – 50 | 9,73 | 32,63 |
51 – 100 | 17,54 | 32,63 |
101 – 150 | 22,78 | 76,28 |
151 – 200 | 33,74 | 112,9 |
201 – 300 | 43,91 | 146,97 |
301 – 400 | 52,43 | 175,57 |
401 – 500 | 61,29 | 205,2 |
501 – 600 | 69,84 | 233,81 |
601 – 700 | 78,51 | 262,86 |
701 – 800 | 87,22 | 291,96 |
801 – 900 | 95,93 | 321,11 |
901 – 1000 | 104,77 | 350,66 |
yli 1000 | 112,88 | 377,89 |
Musiikkivideot tanssi- ja disco-käytössä 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
- Minimikorvaus on yksi kuukausi
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 – 2 käyttöpäivää viikossa | 3 – 4 käyttöpäivää viikossa | 5 – 7 käyttöpäivää viikossa | ||||
Esittäjien korvaus | Tuottajan korvaus | Esittäjien korvaus | Tuottajan korvaus | Esittäjien korvaus | Tuottajan korvaus |
|
Asiakaspaikkojen lukumäärä | € / kuukausi | € / kuukausi | € / kuukausi | € / kuukausi | € / kuukausi | € / kuukausi |
1 – 24 | 9,59 | 32,1 | 12,23 | 40,96 | 17,86 | 59,85 |
25 – 50 | 11,1 | 37,15 | 15,09 | 50,45 | 23,17 | 77,59 |
51 – 100 | 15,09 | 50,45 | 20,51 | 68,72 | 33,12 | 110,82 |
101 – 150 | 19,2 | 64,27 | 25,98 | 86,98 | 41,22 | 137,97 |
151 – 200 | 23,34 | 78,12 | 31,62 | 105,86 | 50,83 | 170,15 |
201 – 300 | 27,49 | 92,02 | 37,23 | 124,68 | 61,75 | 206,68 |
301 – 400 | 31,62 | 105,86 | 42,57 | 142,47 | 70,16 | 234,97 |
401 – 500 | 35,59 | 119,16 | 48,32 | 161,73 | 78,46 | 262,62 |
501 – 600 | 40,05 | 134,07 | 53,48 | 179,02 | 86,56 | 289,77 |
601 – 700 | 44,03 | 147,39 | 59,28 | 198,42 | 94,82 | 317,42 |
701 – 800 | 48,32 | 161,73 | 64,54 | 216,08 | 103,11 | 345,18 |
801 – 900 | 52,31 | 175,11 | 70,34 | 235,49 | 111,39 | 372,84 |
901 – 1000 | 56,29 | 188,4 | 75,64 | 253,22 | 119,65 | 400,59 |
yli 1000 | 60,54 | 202,71 | 80,91 | 270,88 | 127,62 | 427,27 |
Musiikkivideot tapahtumassa 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | ||
---|---|---|
Esittäjien korvaus | Tuottajien korvaus | |
Osallistujamäärä / tapahtuma | € / tapahtuma | € / tapahtuma |
1 – 50 | 8,22 | 27,51 |
51 – 200 | 16,72 | 55,95 |
201 – 500 | 41,91 | 140,34 |
501 – 1000 | 83,56 | 279,75 |
1001 – 5000 | 167,12 | 559,5 |
Yli 5000 | Ota yhteys asiakaspalveluumme | Ota yhteys asiakaspalveluumme |
Puhelinjonomusiikki 2024
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | TEOSTO | |
---|---|---|
Puhelinpalvelijoiden lukumäärä ka. | € / kuukausi | € / kuukausi |
1 – 10 | 14,89 | 15,68 |
11 – 30 | 14,89 | 18,78 |
31 – 60 | 14,89 | 21,92 |
61 – 150 | 14,89 | 25,03 |
Yli 150 | Ota yhteys asiakaspalveluun | Ota yhteys asiakaspalveluun |
Toimipaikan tallennuslupa 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
- Minimikorvaus on yksi kuukausi
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | TEOSTO | |
---|---|---|
Käyttäjien määrä | € / kuukausi / toimipaikka | € / kuukausi / toimipaikka |
Yksi käyttäjä | 10,58 | 7,23 |
Useampia käyttäjiä | 20,6 | 14,11 |
Henkilökohtainen tallennuslupa 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
- Minimikorvaus on yksi kuukausi
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | TEOSTO |
---|---|
€ / kuukausi | € / kuukausi |
10,58 | 7,23 |
Kappalekohtainen tallennuslupa 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
- Minimikorvaus on 22,55 €
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | |
---|---|
Tallennusluvan hinta / kappale | 1,3902 |
Päiväkohtainen tallennuslupa 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | TEOSTO |
---|---|
€ / lupa / 24 h | € / lupa / 24 h |
21,56 | 16,73 |
Tanssimusiikki ravintolassa 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
- Minimikorvaus on yksi kuukausi
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | |||
---|---|---|---|
Tanssipäivien määrä vuodessa | |||
1 – 120 | 121 – 240 | 241 – 365 | |
Asiakaspaikkojen lukumäärä | € / kuukausi | € / kuukausi | € / kuukausi |
1 – 24 | 21,88 | 27,89 | 40,72 |
25 – 50 | 25,28 | 34,36 | 52,81 |
51 – 100 | 34,36 | 46,78 | 75,42 |
101 – 150 | 43,77 | 59,24 | 93,89 |
151 – 200 | 53,16 | 72,05 | 115,79 |
201 – 300 | 62,63 | 84,88 | 140,65 |
301 – 400 | 72,05 | 96,96 | 159,94 |
401 – 500 | 81,1 | 110,1 | 178,79 |
501 – 600 | 91,26 | 121,87 | 197,24 |
601 – 700 | 100,31 | 135,03 | 216,11 |
701 – 800 | 110,1 | 147,1 | 234,96 |
801 – 900 | 119,2 | 160,3 | 253,83 |
901 – 1000 | 128,25 | 172,37 | 272,68 |
yli 1000 | 137,99 | 184,42 | 290,81 |
Tapahtumapaikan DJ-lisenssi 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
- Minimikorvaus on yksi kuukausi
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | TEOSTO | |
---|---|---|
Yleisökapasiteetti | € / lupa / kuukausi | € / lupa / kuukausi |
1 – 500 | 10,12 | 7,85 |
Yli 500 | 18,37 | 14,23 |
Taukomusiikki ravintolassa 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
- Minimikorvaus on yksi kuukausi
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | |||
---|---|---|---|
Tanssipäivien määrä vuodessa | |||
1 – 120 | 121 – 240 | 241 – 365 | |
Asiakaspaikkojen lukumäärä | € / kuukausi | € / kuukausi | € / kuukausi |
1 – 24 | 3,29 | 4,19 | 6,11 |
25 – 50 | 3,8 | 5,15 | 7,91 |
51 – 100 | 5,15 | 7,03 | 11,32 |
101 – 150 | 6,56 | 8,89 | 14,09 |
151 – 200 | 7,97 | 10,81 | 17,38 |
201 – 300 | 9,39 | 12,73 | 21,1 |
301 – 400 | 10,81 | 14,56 | 23,99 |
401 – 500 | 12,18 | 16,52 | 26,83 |
501 – 600 | 13,7 | 18,28 | 29,58 |
601 – 700 | 15,05 | 20,25 | 32,42 |
701 – 800 | 16,52 | 22,06 | 35,24 |
801 – 900 | 17,87 | 24,04 | 38,07 |
901 – 1000 | 19,23 | 25,87 | 40,89 |
yli 1000 | 20,69 | 27,65 | 43,62 |
Taustamusiikin striimauslupa kunnan toimintaan 2024
Hinnasto 2024
- Gramex: 20 % taustamusiikkiluvan hinnasta, minimiveloitus 330,75 € vuodessa
Taustamusiikin striimauslupa liikuntaan 2024
Hinnasto 2024
- Teosto: 20 % taustamusiikkiluvan hinnasta, minimiveloitus 22,79 € / kk
- Gramex: 20 % taustamusiikkiluvan hinnasta, minimiveloitus 27,56 € / kk
Hintaesimerkit
Esimerkki A: Taustamusiikki ohjatussa liikunnassa –luvan hinta Gramex 38,28 € / kk + Teosto 36,64 € /kk
Striimausluvan hinta: Gramex minimiveloitus 27,56 € / kk + Teosto minimiveloitus 22,79 €
Esimerkki B: Taustamusiikki ohjatussa liikunnassa –luvan hinta kuukaudessa Gramex 153,17 € / kk + Teosto 256,37 € / kk
Striimausluvan hinta: Gramex 30,63 € / kk + Teosto 51,27 € / kk
Esimerkki C: Taustamusiikki kuntosalissa –luvan hinta Gramex 29,80 € / kk + Teosto 35,06 € / kk
Striimausluvan hinta: Gramex minimiveloitus 27,56 € / kk + Teosto minimiveloitus 22,79 €
Taustamusiikin striimauslupa oppilaitosten toimintaan 2024
- Gramex: 20 % taustamusiikkiluvan hinnasta, minimiveloitus 330,75 € vuodessa
Taustamusiikin striimauslupa seurakunnan toimintaan 2024
Hinnasto 2024
- Gramex: 20 % taustamusiikkiluvan hinnasta, minimiveloitus 27,56 € vuodessa
Hintaesimerkit
Esimerkki A: 2000 jäsenen seurakunnassa Gramexin taustamusiikki seurakunnan toiminnassa -luvan hinta: 103,8 € / vuosi
Gramexin striimausluvan hinta: minimiveloitus 27,56 € / vuosi
Esimerkki B: 20 000 jäsenen seurakunnassa Gramexin taustamusiikki seurakunnan toiminnassa -luvan hinta: 1038 € / vuosi
Gramexin striimausluvan hinta: 207,6 € / vuosi
Esimerkki C: 50 000 jäsenen seurakunnassa Gramexin taustamusiikki seurakunnan toiminnassa -luvan hinta: 2595 € / vuosi
Gramexin striimausluvan hinta: 519 € / vuosi
Taustamusiikki asiakastilassa 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
- Minimikorvaus on yksi kuukausi
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | TEOSTO | ||
---|---|---|---|
Asiakastilan pinta-ala (m2) | € / kuukausi | Asiakastilan pinta-ala (m2) | € / kuukausi |
1 – 30 | 9,74 | 1 – 30 | 13,36 |
31 – 50 | 14,63 | 31 – 100 | 17,72 |
51 – 100 | 20,97 | 101 – 200 | 23,38 |
101 – 300 | 27,47 | 201 – 400 | 29,77 |
301 – 400 | 32,21 | 401 – 600 | 40,13 |
401 – 500 | 32,21 | 601 – 800 | 50,29 |
501 – 1000 | 48,47 | 801 – 1000 | 60,92 |
1001- 1500 | 64,57 | 1001 – 1200 | 70,74 |
1501- 2000 | 80,7 | 1201 – 1400 | 80,97 |
2001 – 2500 | 96,79 | 1401 – 1600 | 91,85 |
2501 – 3000 | 112,9 | 1601 – 1800 | 102,85 |
3001 – 3500 | 129,01 | 1801 – 2000 | 113,61 |
3501- 4000 | 145,12 | 2001 – 2500 | 134,33 |
4001- 4500 | 161,23 | 2501 – 3000 | 155,16 |
4500 m2:n ylittävältä osalta lisätään 16,12 € / kk / alkava 500 m2 | 3000 m2 ylittävien asiakastilojen osalta ota yhteys asiakaspalveluun |
Taustamusiikki bussissa 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
- Minimikorvaus on yksi kuukausi
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | TEOSTO | |||
---|---|---|---|---|
Radio, CD tms. | Musiikkivideo lisämaksu | Radio, CD tms. | TV, video tai muu AV-laite lisämaksu | |
Bussi | € / bussi / kuukausi | € / bussi / kuukausi | € / bussi / kuukausi | € / bussi / kuukausi |
Enintään 1 + 22 paikkaa (pienoisbussi) | 4,88 | 2,06 | 4,18 | 1,38 |
Enemmän kuin 1 + 22 paikkaa | 5,51 | 2,19 | 4,59 | 1,54 |
Bussi jossa rekisteröityjä seisomapaikkoja (lähiliikenne) | 3,91 | 3,37 |
Taustamusiikki elokuvateatterissa 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | |
---|---|
Katsojien lukumäärä edellisenä kalenterivuotena / elokuvateatteri | € / vuosi |
Alle 10000 | 150,15 |
10000 – 50000 | 317,03 |
50001 – 100000 | 483,9 |
100001 – 300000 | 650,77 |
Yli 300000 | 1001,15 |
Taustamusiikki henkilöstötilassa 2024
- Laskutussykli valitaan luvan oston yhteydessä, ja se voi olla vuosittainen, puolivuosittainen tai neljännesvuosittainen.
- Lupa on toistaiseksi voimassa ja sen irtisanomisaika on yksi kuukausi.
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | TEOSTO | ||
---|---|---|---|
Henkilöstön määrä toimipisteessä | € / kuukausi | Henkilöstön määrä toimipaikassa | € / kuukausi |
25 – 100 | 17,86 | 25 – 100 | 17,4 |
101 – 200 | 24,81 | 101 – 200 | 22,95 |
201 – 400 | 37,22 | 201 – 400 | 29,24 |
401 – 600 | 49,61 | 401 – 600 | 39,39 |
601 – 800 | 62 | 601 – 800 | 49,36 |
801 – 1000 | 74,41 | 801 – 1000 | 59,8 |
1001 – 1200 | 86,82 | 1001 – 1200 | 69,44 |
1201 – 1400 | 99,21 | 1201 – 1400 | 79,49 |
1401 – 1600 | 111,62 | 1401 – 1600 | 90,18 |
1601 – 1800 | 124,01 | 1601 – 1800 | 100,97 |
1801 – 2000 | 136,41 | 1801 – 2000 | 111,55 |
2001 – 2200 | 148,84 | 2001 – 2500 | 131,88 |
2201 – 2400 | 161,23 | 2501 – 3000 | 152,33 |
2401 – 2600 | 173,61 | 3001 – 3500 | 172,76 |
2601 – 2800 | 186,01 | 3501 – 4000 | 194,12 |
2801 – 3000 | 198,42 | 4001 – 4500 | 214,5 |
3001 – 3200 | 210,83 | 4501 – 5000 | 235,8 |
3201 – 3400 | 223,22 | ||
Henkilöstön määrän ylittäessä 3400 ota yhteys asiakaspalveluun | Henkilöstön määrän ylittäessä 5000 ota yhteys asiakaspalveluun |
Taustamusiikki elämys- ja huvipuistossa 2024
- Laskutuskausi on kalenterivuosi
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
- Teoston minimikorvaus on 27,55 € / vuosi
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | TEOSTO | |
---|---|---|
Musiikin käyttö | € / kävijä / vuosi | € / kävijä / vuosi |
Musiikkia laajasti ja jatkuvasti | 0,0100 | 0,0160 |
Musiikkia satunnaisesti | 0,0049 | 0,0160 |
Taustamusiikki kuntosalissa 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
- Minimikorvaus on yksi kuukausi
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | TEOSTO | ||
---|---|---|---|
Asiakastilan pinta-ala (m2) | € / kuukausi | Asiakastilan pinta-ala (m2) | € / kuukausi |
1 – 300 | 29,8 | 1 – 100 | 35,06 |
301 – 600 | 36,88 | 101 – 300 | 42,7 |
601 – 800 | 45,41 | 301 – 500 | 53,37 |
801 – 1000 | 55,59 | 501 – 700 | 65,31 |
1001 – 1200 | 65,81 | 701 – 900 | 77,27 |
1201 – 1400 | 76,02 | 901 – 1100 | 89,23 |
1401 – 1600 | 86,25 | 1101 – 1300 | 101,23 |
1601 – 1800 | 96,46 | 1301 – 1500 | 113,11 |
1801 – 2000 | 106,66 | 1501 – 1700 | 125,07 |
2001 – 2200 | 116,88 | 1701 – 1900 | 137,02 |
2201 – 2400 | 127,1 | 1901 – 2100 | 148,94 |
2401 – 2600 | 137,32 | 2101 – 2300 | 160,9 |
2601 – 2800 | 147,53 | 2301 – 2500 | 172,83 |
