Musiikkivideot tanssi- ja disco-käytössä
Musiikkivideot tanssi- ja disco-käytössä lupa on tarkoitettu mm. pubeille ja baareille, tanssiravintoloille, yökerhoille ja klubeille, jotka esittävät musiikkivideoita tanssi- ja disco-käytössä.
Tutustu tuotteen erityisehtoihin.
Jos olet jo asiakkaamme ja sinulla on käyttäjätunnus OmaLupa-palveluun, voit valita aiemmin lisäämäsi toimipaikan. Kirjaudu sisään
Tietoa luvasta
- Lupa on tarkoitettu mm. pubeille ja baareille, tanssiravintoloille, yökerhoille ja klubeille, jotka esittävät musiikkivideoita tanssi- ja disco-käytössä
- Lupa kattaa Gramexin osalta musiikkivideoiden esittämisen tanssi- ja disco-käytössä
- Lupa ei kata äänitteeltä esitettävän taustamusiikin esittämistä ko. tiloissa vaan lisäksi tarvitset äänitemusiikin käyttöluvan Teostosta
- Lupa on toimipaikkakohtainen
- Luvan hinta määräytyy asiakaspaikkojen lukumäärän sekä musiikkivideoiden käyttöpäivien mukaan
- Laskutussykli valitaan luvanoston yhteydessä ja se voi olla vuosittainen, puolivuosittainen tai neljännesvuosittainen
- Lupa on toistaiseksi voimassa ja luvan irtisanomisaika on yksi kuukausi’
Hinnasto 2024
- Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero
- Minimikorvaus on yksi kuukausi
Voit vierittää taulukkoa sivuttain
GRAMEX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 – 2 käyttöpäivää viikossa | 3 – 4 käyttöpäivää viikossa | 5 – 7 käyttöpäivää viikossa | ||||
Esittäjien korvaus | Tuottajan korvaus | Esittäjien korvaus | Tuottajan korvaus | Esittäjien korvaus | Tuottajan korvaus |
|
Asiakaspaikkojen lukumäärä | € / kuukausi | € / kuukausi | € / kuukausi | € / kuukausi | € / kuukausi | € / kuukausi |
1 – 24 | 9,59 | 32,1 | 12,23 | 40,96 | 17,86 | 59,85 |
25 – 50 | 11,1 | 37,15 | 15,09 | 50,45 | 23,17 | 77,59 |
51 – 100 | 15,09 | 50,45 | 20,51 | 68,72 | 33,12 | 110,82 |
101 – 150 | 19,2 | 64,27 | 25,98 | 86,98 | 41,22 | 137,97 |
151 – 200 | 23,34 | 78,12 | 31,62 | 105,86 | 50,83 | 170,15 |
201 – 300 | 27,49 | 92,02 | 37,23 | 124,68 | 61,75 | 206,68 |
301 – 400 | 31,62 | 105,86 | 42,57 | 142,47 | 70,16 | 234,97 |
401 – 500 | 35,59 | 119,16 | 48,32 | 161,73 | 78,46 | 262,62 |
501 – 600 | 40,05 | 134,07 | 53,48 | 179,02 | 86,56 | 289,77 |
601 – 700 | 44,03 | 147,39 | 59,28 | 198,42 | 94,82 | 317,42 |
701 – 800 | 48,32 | 161,73 | 64,54 | 216,08 | 103,11 | 345,18 |
801 – 900 | 52,31 | 175,11 | 70,34 | 235,49 | 111,39 | 372,84 |
901 – 1000 | 56,29 | 188,4 | 75,64 | 253,22 | 119,65 | 400,59 |
yli 1000 | 60,54 | 202,71 | 80,91 | 270,88 | 127,62 | 427,27 |
Tarvitsetko neuvoa? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!
Jätä meille yhteystietosi, jos haluat lisätietoa siitä, millaisen luvan yrityksesi tarvitsee.